Materiales especiales completamente aislados largos del metal del Pin de guía de la vida útil KCF KCF
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| tamaño: | estándar o arreglo para requisitos particulares | Lugar de origen: | Jiangsu, China (continente) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | perno del kcf | Uso: | soldadura de resistencia |
| Entrega: | 7-10 días conforme a los requisitos y a la cantidad de los clientes | Término de precio: | Ex-trabajo, MANDO, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU |
| Resaltar | Perno de la ubicación de KCF,manga estándar del kcf,Pin de guía completamente aislado de KCF |
||
Capacidad excelente de la resistencia de desgaste, manga rentable de la guía de KCF, para la soldadura de la nuez
1 . Descripciones:
Los pernos de guía de KCF/manga son una no capa del aislamiento sino un material de aislamiento especialmente procesado que no pela.
Se ha estado utilizando en los usos de la soldadura de resistencia por varias décadas. Tiene una piel aislada en su superficie. Cualquier forma se puede hacer rápidamente. Nuestras formas estándar son más baratas en el negocio.
Utilizamos generalmente los pernos de guía de cerámica como nuez de soldadura que coloca el perno, pero debido a la dureza de la cerámica es pobre, frágil, el perno de guía de KCF en vez de cerámica es cada vez más popular tan ahora.
2 . Especificación técnica de la manga de la guía de KCF
Pin Material: Acero etc. de KCF, de AL2O3, de ZrO2, de Si3N4, de cerámica, inoxidable.
KCF fija el diámetro: M4, M5, M6, M8, M10, M12…
Uso: Las mangas de la guía de KCF son ampliamente utilizadas en la soldadura por resistencia a salientes, soldadura de la nuez, soldadura de perno prisionero
3. Perno estándar de KCF
| B | C | D | E | F | G | L | Q | R | ||
| KCF-M4- (B) | 3,2 | 4~7 | 10 | 5 | 2 | 22 | 4 | 31 | 2,5 | 9 |
| KCF-M5- (B) | 4,1 | 5~8 | 10 | 6 | 2,5 | 22 | 4 | 32 | 3 | 13,3 |
| KCF-M6- (B) | 4,9 | 6~9 | 10 | 7 | 2,5 | 22 | 3 | 32 | 3,5 | 15,5 |
| KCF-M8- (B) | 6,8 | 8~11 | 12 | 8 | 3 | 23 | 3 | 34 | 5 | 17,5 |
| KCF-M10- (B) | 8,5 | 10~13 | 15 | 10 | 3,5 | 24 | 3 | 37 | 7 | 30,5 |
| KCF-M7/16- (B) | 9,7 | 11~14 | 16 | 12 | 4 | 24 | 3 | 39 | 8 | 37,5 |
| KCF-12- (B) | 10,4 | 12~15 | 16 | 12 | 4 | 24 | 3 | 39 | 9 | 41 |
imágenes 4.More

Persona de contacto: Mrs. Kara Liu
Teléfono: 0086--13914912658
Envía un fax.: 86-512-89598069