Tubería de acero inoxidable con ácido del final S31803 del decapado del grueso del OD 6-630 milímetro
| Descripción | Tubería de acero inoxidable de calidad superior | |||||
| Capacidad de la fuente | 10000 toneladas/año | |||||
| Método de proceso | retirado a frío y laminado | |||||
| Hacia fuera diámetro | 6-711m m | |||||
| Grueso de pared | 0.5-40m m | |||||
| Longitud | 6-25 metros | |||||
| Grado de acero | 200 (Ni: 0,8%), 201B (Ni: el 3%), 201H (Ni: el 5%) | |||||
| 301 (Ni: el 6%), 304, TP304, TP304L/304L, 321, TP321, 316, TP316L, 316L, 316Ti | ||||||
| 317, 317L, 309S, 310S (2520), 347, duplex 2205, duplex 2207, etc. | ||||||
| Estándares | ASTM/ASME, GB, estruendo, JIS, T14975, etc. | |||||
| Especificación | O.D: 1/4" - 32" (pulgada) | |||||
| W.T: SCH5S, SCH10S, SCH40S, SCH80S, SCH160S, etc. | ||||||
| O tamaño no-regular que se adaptará como sea necesario. | ||||||
| Uso | Cambiador de calor, entrega líquida, estructura, etc. | |||||
| El embalar | casquillo plástico 1.with para proteger ambos extremos | |||||
| bolso 2.plastic envuelto fuera del tubo | ||||||
| 3.bundles que se cubrirá por el polietileno y atado con correa con seguridad. | ||||||
| 4.if requieren, después embalan en la caja de madera. | ||||||
| Plazo de expedición | 30-60 días dependen de cantidad | |||||
| Término del pago | T/T, L/C irrevocable a primera vista | |||||
| Término comercial |
MANDO, CFR, CIF |
|||||
![]()