Barra laminada en caliente de la tubería de acero inoxidable, del acero y de la aleación de 15 5 pH con la superficie pulida
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Estándar: | AISI, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS, otro, JIS, AISI, ASTM, GB, estruendo, EN | Grado: | 17-4PH |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen: | Jiangsu, China (continente) | Tipo: | Tubo |
| Dimensiones: | 10-900M M | longitud: | los 2m, 3M o como sea necesario |
| uso especial: | Retirado a frío | entrega: | 25-30 días conforme a los requisitos y a la cantidad de los clientes |
| Término de precio: | Ex-trabajo, MANDO, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU | Tratamiento superficial: | bright&smooth |
| Uso: | Válvula, barra de acero de Structual | ||
| Resaltar | precipitación que endurece el acero,precipitación que endurece las aleaciones |
||
15-5 tubo del pH
Nombre: barra plana de los ss 15-5 pH
1 grado: 15-5 pH
Forma 2: barra plana
Superficie 3: Pulido
Final 4: Retirado a frío, laminado en caliente
Tamaño 5: 5*10m m - 200*300m m
6 longitudes: 1000mm-12000m m
| Nombre | barra plana de los ss 15-5 pH |
| Grado | 15-5 pH |
| Superficie | Pulido |
| Forma | Barra plana |
| Final | Retirado a frío, laminado en caliente |
| Diámetro | 5*100-200*300m m |
| Longitud | 1000mm-12000m m |
| El embalar | Paquete digno del mar de la exportación |
| Entrega | En el plazo de 30 días después de recibir 30%T/T del depósito o de L/C |
| Precio | MANDO, CFR, CIF |
| Pago | T/T, L/C |
| Uso | la barra plana de los ss 15-5 pH se aplica al petróleo y las industrias químicas, campo de construcción, los campos de la maquinaria y del hardware, transformación de los alimentos y resistencia médica de la industria, alta o baja de la temperatura, industrias de la electricidad y así sucesivamente. |
Composición química:
La composición química del acero inoxidable del grado 15-5 pH se resume en la tabla siguiente.
| Elemento | Contenido (%) |
| Hierro, FE | 75 |
| Cromo, Cr | 14,48 |
| Níquel, Ni | 4,5 |
| Cobre, Cu | 3,5 |
| Manganeso, manganeso | ≤1 |
| Silicio, Si | ≤1 |
| NOTA + TA | 0,3 |
| Carbono, C | ≤0.07 |
| Fosforado, P | ≤0.04 |
| Azufre, S | ≤0.03 |

Persona de contacto: Mrs. Kara Liu
Teléfono: 0086--13914912658
Envía un fax.: 86-512-89598069