Distancíese el tornillo y el barril de 30m m para el extrusor plástico del tornillo gemelo
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Lugar del origen: | Jiangsu, China | Material: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 o personalizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de piezas de repuesto: | piezas de repuesto para extrusora de doble husillo | Uso: | Talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas |
| distancia de centro: | 26m m | Distancia del tornillo: | 30m m |
| Dimensión (LxWxH): | 120x135x115mm | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Resaltar | Tornillo y barril plásticos gemelos del extrusor,tornillo y barril de 30m m |
||
Tornillo y barril para el extrusor plástico del tornillo gemelo
1. Descripciones
El eje es el diseño de la tira que es bueno para la distribución del esfuerzo de torsión.
Usando el material 40CrNiMoA, la compacticidad es aumentada en forjar y el proceso, y el esfuerzo de torsión material es mejorado por proceso del tratamiento térmico.
Composición química de materiales:
| Elemento | C | Manganeso | Cr | Ni | MES |
| Contenido | 0.37-0.44 | 0.50-0.80 | 0.60-0.90 | 1.25-1.65 | 0.15-0.25 |
2. Parámetro gemelo del elemento del tornillo del extrusor de tornillo:
|
Modelo |
Tornillo Major Diameter (D/mm) | Diámetro de menor importancia del tornillo (d/mm) | D/d | Distancia de centro (milímetros) |
| BM-20 | 21,7 | 14 | 1,55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16,1 | 1,55 | 21,2 |
| BM-35 | 35,6 | 23,6 | 1,51 | 30 |
| BM-50 | 50,5 | 32,5 | 1,55 | 42 |
| BM-52 | 51,4 | 33,8 | 1,52 | 43 |
| BM-60 | 59,6 | 43,8 | 1,37 | 52 |
| BM-65 | 62,4 | 40,5 | 1,54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1,40 | 60 |
| BM-70 | 70,6 | 47,4 | 1,49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1,51 | 60 |
3. propiedades mecánicas de materiales
Densidad (kg/m3): cerca de 7830
Módulo de elástico (GPa): 209
Resistencia a la tensión: b (MPa): ≥ 980 (100)
Fuerza de producción: s (MPa): ≥ 835 (85)
El alargamiento es el 5%: ≥ 12
El índice de la reducción del corte transversal (%): ≥ 55
Energía del impacto Akv (j): ≥ 78
Valor de la dureza del impacto del kilovoltio alfa (J/cm): ≥ 98 (10)
4. imágenes:

Persona de contacto: Mrs. Kara Liu
Teléfono: 0086--13914912658
Envía un fax.: 86-512-89598069