Elementos gemelos paralelos Pip Sheet Extruder bimetálico del barril del tornillo de Berstoff
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Material: | W6Mo5Cr4V2; WR5; WR13 o modificado para requisitos particulares | de rosca: | doble |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | elemento gemelo del tornillo del extrusor de tornillo | Uso: | Industria plástica |
| tratamiento superficial: | Limpie el amortiguamiento con la aspiradora | Tipo de la máquina: | Máquina de madera plástica del extrusor del gemelo de la comida |
| Resaltar | Barril gemelo paralelo del tornillo,Barril gemelo bimetálico del tornillo,Barril de Pip Sheet Extruder Twin Screw |
||
Material bimetálico Pip Sheet Extruder del tornillo de Berstoff de los elementos gemelos paralelos del barril
1 . Descripción
|
Nombre de la producción: |
Barril del tornillo |
Marca: |
BLM |
|
Number modelo |
ZE62 |
Material: |
acero 45# + guarnición SAM39 |
|
Lugar del origen |
Jiangsu, China (continente) |
Tratamiento térmico |
Limpie el amortiguamiento con la aspiradora |
|
Diámetro del tornillo |
60,9 milímetros |
Tratamiento superficial |
Voladura de arena |

2. tipos de barril
Estándar para la clasificación: Estándar de la geometría de diseño para la clasificación: Con interno o no
Barril de alimentación * barril sólido
Expresar el barril
Barril de Combi
Barril de desgasificación extendido
Barril de Combi con al revés
3. materiales
acero 45#
Barriles de acero de útiles
Barril bimetálico SAM26
WR13
- Theysohn: TSK - Maris: TM-W - APV: MP65 - JSW: TEX
- SM: TEK-HS - Feddem: FED-MTS - Fessia Macross: NRII- TOSHIBA: TEM
- Labtech: LTE - USEON: TDS - SHIZHOU: MTE - KEYA, LANTAI
4 . Tabla de parámetro estándar del barril
| Tabla de parámetro estándar del barril (tabla de la selección) | |||
| Modelo | Tamaño (milímetro) W.H.L | Diámetro de agujero (milímetros) | Distancia de centro (milímetros) |
| JN-20 | 115.105.132 | Φ23 | 18,4 |
| JN-30 | 135.115.120 | Φ30.6 | 26 |
| JN-35 | 140.120.140 | Φ36 | 30 |
| JN-36 | 160.140.150 | Φ36 | 30 |
| JN-40 | 175.145.160 | Φ41.6 | 34,5 |
| JN-50 | 190.150.190 | Φ51 | 42 |
| JN-52 | 200.155.210 | Φ52 | 43 |
| JN-53 | 210.160.220 | Φ53.3 | 48 |
| JN-58 | 220.175.240 | Φ58 | 48 |
| JN-60 | 210.170.240 | Φ60 | 52 |
| JN-65 | 210.170.240 | Φ63 | 52 |
| JN-75 | 260.200.290 | Φ71.8 | 60 |
| JN-85 | 280.215.320 | Φ81.9 | 67,8 |
| JN-92 | 310.240.360 | Φ92 | 78 |
| JN-95 | 310.240.360 | Φ94 | 78 |
| JN-110 | 330.240.420 | Φ109 | 91,5 |
| JN-125 | 390.290.500 | Φ125 | 98 |
| JN-135 | 370.300.410 | Φ134 | 110 |

Persona de contacto: Mrs. Kara Liu
Teléfono: 0086--13914912658
Envía un fax.: 86-512-89598069