Alta eficiencia de doble tornillo cónico y barril para la producción de PVC
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Material principal: | Acero, aleación de Ni | Características del producto: | Resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión |
|---|---|---|---|
| Dureza de la capa de la aleación: | HRC≥40 | Ventaja: | Hora de vida larga |
| Código HS: | 8477900000 | Área de aplicación: | Fabricación de plástico, procesamiento de alimentos, construcción, fabricación de productos químicos |
| Garantía: | 12 meses después del envío | Personalización: | Sí |
| Lugar de origen: | Porcelana | Modelo de tornillo: | tornillo gemelo cónico |
| Resaltar | Tornillo y barril gemelos cónicos,Producción de PVC doble tornillo y barril,Dos tornillos y un cañón de alta eficiencia |
||
Un tornillo doble cónico se refiere a un par de tornillos de entrelazamiento utilizados en extrusoras o procesamiento
las máquinas,con un diámetro del tornillo que disminuye gradualmente
desde la zona de alimentaciónEs un par de tornillos cónicos y entrelazados diseñados para
para el procesamiento de materiales optimizadoen los sistemas de extrusión.

| Especificación principal | |||
| Especificación | Trabajo longitud (mm) | Extrusión capacidad ((kg/h) | Rotación velocidad de las el tornillo ((rpm) |
| Frente a la luz de la luz | 810 | Entre 40 y 70 | Entre 5 y 50 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 990 | Entre 50 y 80 | Entre 5 y 45 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1070 | Entre 100 y 150 | 4 ~ 45 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1220 | Entre 100 y 150 | 4 ~ 45 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1220 | 120 a 180 años | 4 ~ 40 |
| Frente a la línea de banda | 1320 | 150 a 200 | 4 ~ 40 |
| φ65/φ120 | 1440 | Entre 200 y 250 | 4 ~ 40 |
| φ65/φ132 | 1440 | Entre 200 y 250 | 4 ~ 40 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1460 | 220 a 300 | 4 ~ 40 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1480 | 250 a 300 | Entre 4 y 35 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 1800 | 300 a 360 | Entre 4 y 35 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1660 | 300 a 360 | Entre 4 y 35 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | Entre 400 y 500 | Entre 4 y 35 |










Persona de contacto: Mrs. Kara Liu
Teléfono: 0086--13914912658
Envía un fax.: 86-512-89598069